Place of Origin: | CHINA |
পরিচিতিমুলক নাম: | SEAGULL |
সাক্ষ্যদান: | GS/CE |
Model Number: | OCS-XZ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
Packaging Details: | Packed in carton firstly,and then reinforced with steel case for outer packing |
Delivery Time: | 30 working days after received your payment |
Supply Ability: | 3000pcs per month |
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম ক্রেন ওজন স্কেল | আবেদন: | গুদাম, বিল্ডিং, ঘাট, Ect। |
---|---|---|---|
ধারণক্ষমতা: | 0.5 টি - 30 টি | পৃষ্ঠতল: | পেইন্টিং, ক্রোম |
মান: | জিএস / সিই | আদর্শ: | বৈদ্যুতিক |
লক্ষণীয় করা: | crane weight scale,hook weighing scale |
0.5T - 30T ALUMINUM CRANE WEIGHING SCALE
PRODUCT SUMMARY
SEAGULL Digital Hanging Scale delivers accurate weight measured in your choice of lbs. or kgs.
DESCRIPTION
• Digital readout with backlit LCD display provides easy readability, even in low light conditions
• Cast aluminum body is durable, yet lightweight
• Large steel hook can handle loads up to 30t.
KEY SPECS
MODEL | CAPACITY (Ton) |
DIVISION (kg) |
WEIGHT (kg) |
H (mm) |
K (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
OCS-XZ-0.5 | 0.5 | 0.2 | 17 | 422 | 27 | 65 | 36 |
OCS-XZ-1 | 1 | 0.5 | 17 | 422 | 27 | 65 | 36 |
OCS-XZ-2 | 2 | 1 | 18 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XZ-3 | 3 | 1 | 18 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XZ-5 | 5 | 2 | 23 | 572 | 48 | 80 | 60 |
OCS-XZ-10 | 10 | 5 | 37 | 672 | 57 | 100 | 70 |
OCS-XZ-15 | 15 | 5 | 78 | 895 | 73 | 150 | 90 |
OCS-XZ-20 | 20 | 10 | 78 | 895 | 73 | 150 | 90 |
OCS-XZ-30 | 30 | 10 | 146 | 1075 | 102 | 150 | 120 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: dolly
টেল: +8613806237204
অ্যালুমিনিয়াম ইলেকট্রিক চেন উত্তোলন সাসপেনশন হুক 50 / 60Hz 2000lbs সঙ্গে 2 টন
ভারি দায়িত্ব ইলেকট্রিক ওয়্যার দড়ি Hoist / 100kg বৈদ্যুতিক চেন পতন উদ্বর্তনী
ট্রাউলি / 10T ওয়্যার দড়ি সঙ্গে বহিরাগত হ্রদ বৈদ্যুতিক শৃঙ্খল Hoist Hoist টানা
নীল পেন্টিং 10T পরিবহন সরঞ্জাম জন্য যান্ত্রিক উত্তোলন জ্যাক
3 টন বাণিজ্যিক মেকানিক্যাল উত্তোলন জ্যাক / ২0 ইঞ্চি - 60 ইঙ্ক ফার্ম জ্যাক
ভারি গেজ দৃঢ় ঝালাই ইস্পাত মেকানিক্যাল উত্তোলন জ্যাক 6T স্ট্যান্ড